+7 (3513) 29-88-72
+7 (812) 424 46 11
+7 (351) 240-80-89
+7 (843) 202-41-51
+7 (391) 989-80-89
+7 (383) 209-56-99
+7 (343) 226-08-62
+7 (3412) 91-86-99
+7 (831) 219-90-89
+7 (473) 205-93-99
+7 (342) 255-39-40
+7 (8442) 61-30-16
+7 (846) 300-27-70
+7 (8202) 20-35-40
+7 (4872) 75-13-75
+7 (4742) 24-09-88
+7 (932) 231-98-42

Оборудование

линии вертикально-стопочной формовки

линии вертикально-стопочной формовки

модель ZZ416A ZZ416B ZZ417A ZZ417B ZZ418
размер кома, мм 600х480х130~330 650х535х140~330 700х535х150~330 750x535х150~350 800x600x170~400
производ-ть, форм/час 300 300 240 240 240
давление импульса, МПа 0,25-0,3 0,25-0,3 0,25-0,3 0,25-0,3 0,25-0,3
давление прессования, МПа 0-2,5  0-2,5  0-2,5  1,2  1,2 
степень уплотнения, ед >80  >80  >80  >80  >80 
точность разъёма, мм 0,1-0,14 0,1-0,14 0,1-0,14 0.2 0.2
точность простановки стержней, мм >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2
давление гидросистемы, МПа 7 10 10 12 12
давление воздушной магистрали, МПа 0,55-0,65 0,55-0,65 0,55-0,65 0,5 0,5
установленная мощность, кВт 41 59,5 59,5 90 90
расход охл. воды, литр/мин 75-100 75-100 75-100 75-100 75-100
габариты форм. автомата, м 5,54х1,3х3,5 5,54х1,3х3,5 5,54х1,3х3,5 5,54х1,3х3,5 8,17x3,95x3,28



ОФИЦИАЛЬНЫЕ САЙТЫ ZAVODRI

КОНТАКТЫ ZAVODRI

  • zavodrr@gmail.com
  • +7 (3513) 29-88-72
  • г. Миасс, Объездная дорога, 2/8Б

© ООО ТД «Р.О.С.Индуктор, 2023